Для вклада в рублях
Для вклада в рублях
Для вклада в рублях
Заполните заявку
Дождитесь визита нашего
сотрудника
Внесите средства на счет
онлайн
Наличие банкомата
Наличие банкомата
Вклад с повышенным доходом
Открыть вкладСрок, дней | 400 дней | 1098 дней |
---|---|---|
от 10 000 ₽ | до 8,50% годовых | до 8,50% годовых |
Срок вклада | 400 дней | 1098 дней |
Ставка | 8,50% годовых за первые 60 дней нахождения денежных средств во вкладе, 8,25% годовых с 61 по 400 день | 8,50% годовых за первые 60 дней нахождения денежных средств во вкладе, 8,30% годовых с 61 по 400 день, 5,50% годовых - с 401 по 1098 день |
Минимальная сумма вклада | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Пополнение | Нет | Нет |
Частичное изъятие | Нет | Нет |
Досрочное расторжение | Возможно: если с даты открытия ВКЛАДА средства находились на вкладе менее 400 дней – проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. С 401 дня возможно досрочное расторжение без потери процентов за первые 400 дней нахождения средств во вкладе. За третий процентный период (с 401 дня по день досрочного расторжения) проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. | |
Выплата процентов | Ежемесячно. Проценты перечисляются на карточный или текущий счет клиента в Банке |
Вклад с возможностью пополнения
Открыть вкладСрок, дней | 181 дней | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 6,75% годовых | 8,00% годовых | 8,05% годовых |
от 1 250 000 ₽ | 6,85% годовых | 8,05% годовых | 8,15% годовых |
Ставка | до 8,15% годовых |
Минимальная сумма вклада | 10 000 ₽ или 1 250 000 ₽ |
Срок вклада | 181, 367, 730 дней |
Пополнение | Возможно пополнение вклада возможно до максимальной суммы в размере 3 000 000 ₽ |
Частичное изъятие | Не предусмотрено |
Досрочное расторжение | с 61 дня для вкладов на срок 181 день и с 182 дня для вкладов на срок 367/730 дней по ставке 1,50% годовых Досрочное расторжение вкладов ранее данных сроков возможно, проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. |
Выплата процентов | Ежемесячно. Проценты перечисляются на карточный или текущий счет клиента в Банке |
Вклад для пенсионеров с возможностью пополнения и повышенной ставкой по вкладу
Открыть вкладСрок, дней | 181 дней | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 6,85% годовых | 8,05% годовых | 8,15% годовых |
Ставка | до 8,15% годовых |
Минимальная сумма вклада | 10 000 ₽ |
Срок вклада | 181, 367, 730 дней |
Пополнение | Возможно пополнение вклада возможно до максимальной суммы в размере 3 000 000 ₽ |
Частичное изъятие | Не предусмотрено |
Досрочное расторжение | с 61 дня для вкладов на срок 181 день и с 182 дня для вкладов на срок 367/730 дней по ставке 1,50% годовых Досрочное расторжение вкладов ранее данных сроков возможно, проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. |
Выплата процентов | Ежемесячно. Проценты перечисляются на карточный или текущий счет клиента в Банке |
Другие условия | Вклад открывается клиентам, ранее открывавшим в Банке вклад "Пенсионный" и/или достигшим возраста 60 лет (женщины) или 65 лет (мужчины). |
Для оформления депозита необходима дополнительная информация о Вас. Вам удобнее заполнить самостоятельно или наш сотрудник позвонит Вам и заполним дистанционно?
Ваша заявка принята! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!